Descrição
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Produto | Disjuntor DIN Bipolar 63A ABB GE |
| Corrente Nominal | 63 A |
| Marca | ABB GE |
| Tipo de Disjuntor | Bipolar |
| Aplicação | Proteção de instalações elétricas contra curto-circuito e sobrecarga |
| Capacidade de Ruptura | Até 5 kA |
| Grau de Proteção | IP20 |
| Curva de Disparo | Curva C (indicado para cargas indutivas com baixa corrente de partida) |
| Padrão Internacional | Conforme norma IEC (Comissão Eletrotécnica Internacional) |
| Frequência de Operação | 50/60 Hz |
| Mercado Alvo | Construção civil |
| Benefícios | Alta segurança e proteção contra sobrecargas e curtos, proteção imediata ao detectar pico de corrente |









































































































































































































































Comentários
Ainda não há comentários.